Spritzwaschanlagen mit rotierendem Korb und Frontbeladung
Diese Systeme sind vorgesehen für große und schwere Teile. Ausgestattet mit vertikalen Öffnungstüren; das modulare Design macht kundespezifische Anpassungen leicht; inklusive eines zweiten Spültanks. Reinigung mit heißem Medium durch Sprühdüsen.
Programmierung durch einen vielseitigen Mikro-Computer.
Optional verfügbar:
- zweiter Spültank
- Druckluftblasen
- seitliche Trocknung durch Ventilator
- Dampfkondensator
- In-line/off-line Mikrofiltration
- Magnetischer/zentrifugaler Filter
- Externer mobiler Trolley
- Ölskimmer
- Thermische Isolierung
- Manuelle Reinigungslanze
- Rückstand-Abfluss-Pumpe
MODELLE DER ANLAGENSERIE CM
Drehdurchmesser (mm) | 1100 | 1420 | 1750 |
Beladegröße BxT (mm) | 1000 x 1000 | 1300 x 1300 | 1600 x 1600 |
Beladegewicht (kg) | 500 | 600 | 600 |
Maximale Produkthöhe (mm) | 700 | 800 | 900 |
Füllmenge Tank 1 ( l ) | 280 | 430 | 500 |
Pumpenleistung Tank 1 (kW) | 4 | 5 | 7.5 |
Heizleistung Tank 1 (kW) | 12 | 18 | 24 |
Füllmenge Tank 2 (l) – Option | 250 | 280 | 430 |
Heizleistung Tank 2 (kW) – Option | 9 | 12 | 15 |
Pumpenleistung Tank 2 (kW) – Option | 3 | 4 | 5.5 |
Getriebemotor (kW) | 0.13 at 3 rpm | 0.13 at 3 rpm | 0.13 at 3 rpm |
Abmessungen mit externer Beladeplattform und offener Tür | 1620 x 3420 x 2800 | 1950 x 4050 x 3000 | 2270 x 4670 x 3200 |
Sonderanlagen mit Spezialkörben verfügbar!
Möchten Sie ein Angebot oder mehr Informationen?
Ein Fachberater wird Ihre Anfrage antworten